Denna checklista är tänkt att användas regelbundet av chef, skyddsombud och arbetstagare för att kontrollera bilens kondition så att förare och passagerare kan färdas så säkert som möjligt.
Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.
En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.
Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se
Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor
Dokumentnamn | |||
---|---|---|---|
Servicebilar - skyddsrond bil | |||
Checklistans namn | Datum | Version | |
Företag | Framtagen av | Godkänd av | |
Deltagare | |||
Beskrivning | Listan baseras på följande föreskrifter | ||
Denna checklista är tänkt att användas regelbundet av chef, skyddsombud och arbetstagare för att kontrollera bilens kondition så att förare och passagerare kan färdas så säkert som möjligt.
Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt. En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera. Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Riskbedömning | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
låg | med | hög | ||||||||
1. Är förarplatsen ergonomiskt utformad så att föraren kan sitta och köra säkert och bekvämt? | ||||||||||
2. Finns fungerande | ||||||||||
A. klimatanläggning? | ||||||||||
B. oberoende tillsatsvärmare? (Diesel-/bensinvärmare.) | ||||||||||
C. handsfreefunktion för anslutning av telefon? | ||||||||||
3. Finns fungerande krockkudde | ||||||||||
A. på förarplatsen? | ||||||||||
B. på passagerarsidan? | ||||||||||
C. på sidorna? | ||||||||||
D. i knähöjd? | ||||||||||
4. Är ljudet i kupén under 80 dB under körning? | ||||||||||
5. Finns fungerande | ||||||||||
A. bälten? | ||||||||||
B. bältesvarnare? | ||||||||||
6. Finns förvaring för det administrativa materialet, t.ex. pärm, dator, block, pennor? | ||||||||||
7. Är kupén säkrad för att undvika flygande föremål vid krock? | ||||||||||
8. Finns fungerande kupébelysning för administrativt arbete? | ||||||||||
9. Finns reflexväst för användning vid tillbud på väg? | ||||||||||
10. Finns nödvändig dokumentation för bilen: | ||||||||||
A. Registreringsbevis? | ||||||||||
B. Manual? | ||||||||||
C. Säkerhetsdatablad för kemikalier? | ||||||||||
D. Eventuella tillstånd? | ||||||||||
E. Fordonsbesiktning? | ||||||||||
F. Försäkring? | ||||||||||
11. Finns det en rutin / beteende hos alla som använder bilen att lämna den fri från skräp och smuts? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Riskbedömning | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
låg | med | hög | ||||||||
12. Finns olycksrapport tillgänglig? | ||||||||||
13. Finns viltmarkeringslappar? | ||||||||||
14. Finns varningspuck (portabelt blinkljus) som kan användas vid tillbud / olycka? | ||||||||||
15. Finns e-callfunktion vid olycka? | ||||||||||
16. Finns det brandsläckare? | ||||||||||
17. Är förbandslåda markerad med skylt? | ||||||||||
18. Är förbandslådan påfylld och anpassad för arbetsuppgifterna? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Riskbedömning | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
låg | med | hög | ||||||||
19. Fungerar | ||||||||||
A. strålkastare, helljus och halvljus? | ||||||||||
B. bakljus? | ||||||||||
C. blinkers? | ||||||||||
D. backvarnare / backkamera? | ||||||||||
20. Är däcken i gott skick? | ||||||||||
21. Är yttre lastanordning i gott skick? | ||||||||||
22. Är bilens vikt kontrollerad? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Riskbedömning | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
låg | med | hög | ||||||||
23. Är inredningen för lastning och förvaring utförd av ett auktoriserat företag? | ||||||||||
24. Är lastutrymmet | ||||||||||
A. anpassat och inrett för den utrustning och material som behövs för arbetet? | ||||||||||
B. utformat så att det är lätt att ta in och ut utrustning och material? | ||||||||||
C. försett med lastförskjutningsskydd? (vägg/galler mot kupén) | ||||||||||
D. försett med möjligheter att spänna fast löst material? | ||||||||||
E. anpassat för transport av farligt gods, t.ex. lysrör, kemikalier, batterier, gas? | ||||||||||
F. försett med tillfredsställande arbetsbelysning? | ||||||||||
25. Finns det en rutin för att städa och rensa i lastutrymmet? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Riskbedömning | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
låg | med | hög | ||||||||
26. Kan laddning utföras enligt de instruktioner som tillverkaren anger är säkert? |
Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan |
© Prevent – Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK
Fler checklistor hittar du på www.prevent.se/checklistor
Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.
Länken till din checklista kommer inte att sparas på "Mina sidor".