Checklistan innehåller frågor om organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt miljöskydd. Observera att det även finns en checklista specifikt för smittrisker som baseras på AFS 2018:4.
Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.
En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.
Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se
Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2018:4 Smittrisker AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön SFS 1998:808 Miljöbalken SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)
Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor
Denna checklista är inte kopplat till ett konto på www.prevent.se och du kan därför endast komma åt den via denna länken:
https://checklists.prevent.se/checklist/answer/203?key=w11vRKZbEBX1AHm2UZz_EgDqM6eQ41b0lOiyV2vXwXo
Logga in eller registrera dig för att enkelt komma åt checklistan via Mina sidor på www.prevent.se
Dokumentnamn | |||
---|---|---|---|
Företagshälsovården | |||
Checklistans namn | Datum | Version | |
Företag | Framtagen av | Godkänd av | |
Deltagare | |||
Beskrivning | Listan baseras på följande föreskrifter | ||
Checklistan innehåller frågor om organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt miljöskydd. Observera att det även finns en checklista specifikt för smittrisker som baseras på AFS 2018:4.
Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt. En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera. Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se |
AFS 2020:1Arbetsplatsens utformning AFS 2018:4Smittrisker AFS 2015:4Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2012:2Belastningsergonomi AFS 2011:19Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2001:1Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7Första hjälpen och krisstöd AFS 1998:5Arbete vid bildskärm AFS 1993:2Våld och hot i arbetsmiljön SFS 1998:808Miljöbalken SFS 1977:1160Arbetsmiljölagen (AML) |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Riskbedömning | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
låg | med | hög | ||||||||
1. Finns skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och resurser? | ||||||||||
2. Har behov av kunskap och utbildning för chefer och arbetsledande personal klarlagts och tillgodosetts? | ||||||||||
3. Undersöks, bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall vid planering av och beslut om till exempel ny eller ändrad verksamhet, inköp, reparation, underhåll eller ombyggnad? | ||||||||||
4. Får nyanställda, inhyrd personal och personal med nya arbetsuppgifter en bra introduktion där arbetsmiljö ingår? | ||||||||||
5. Undersöks, bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall fortlöpande både vad gäller den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Riskbedömning | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
låg | med | hög | ||||||||
6. Finns bra balans mellan kraven i arbetet och de anställdas tillgång till stöd och hjälp för arbetets genomförande? | ||||||||||
7. Kan arbetstagarna påverka upplägg och genomförande av det egna arbetet? | ||||||||||
8. Genomförs regelbundet medarbetarsamtal? | ||||||||||
9. Finns särskilda rutiner för ett snabbt omhändertagande med hjälp och stöd efter att anställda har utsatts för hot eller våld? | ||||||||||
10. Hanteras kränkningar och konflikter så snart de uppstår? | ||||||||||
11. Finns rutiner för psykologisk och social krishantering i verksamheten? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Riskbedömning | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
låg | med | hög | ||||||||
12. Är verksamhetens särskilda behov inom olika lokaler tillgodosedda: | ||||||||||
A. Undersöknings- / behandlingsrum? | ||||||||||
B. Väntrum och reception? | ||||||||||
C. Lokal för möten / utbildning? | ||||||||||
D. Personalutrymmen? | ||||||||||
E. Omklädning, dusch, toaletter? | ||||||||||
F. Städutrymme? | ||||||||||
G. Förrådsutrymmen? | ||||||||||
H. Annat utrymme? | ||||||||||
13. Är allmänbelysningen tillräcklig i lokalerna? | ||||||||||
14. Finns platsbelysning för de arbetstagare (t.ex. äldre) som upplever att belysningen på arbetsområdet är otillräcklig? | ||||||||||
15. Finns störande reflexer eller bländning från lampor eller fönster? | ||||||||||
16. Fungerar ventilationen tillfredsställande i alla utrymmen? | ||||||||||
17. Upplever personalen att det är för varmt i lokalerna? | ||||||||||
18. Upplever personalen att det är för kallt i lokalerna? | ||||||||||
19. Behövs solskydd för alla eller några av fönstren? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Riskbedömning | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
låg | med | hög | ||||||||
20. Finns tillräckliga arbets- och avställningsytor? | ||||||||||
21. Är arbetshöjder anpassade till arbetstagarens kroppsstorlek och arbetsuppgiften? | ||||||||||
22. Är undersökningsbritsar enkelt höj- och sänkbara vid behov? | ||||||||||
23. Går det att justera höjden på bordet så att det går att arbeta både sittande och stående? | ||||||||||
24. Kontrolleras regelbundet behovet av terminalglasögon? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Riskbedömning | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
låg | med | hög | ||||||||
25. Finns en förteckning över alla kemiska riskkällor? (Tänk på att kemiska risker kan bildas i verksamheten eller förekomma naturligt) | ||||||||||
26. Finns det säkerhetsdatablad för alla farliga kemiska produkter? | ||||||||||
27. Har eventuella eksem eller andra besvär blivit utredda? | ||||||||||
28. Är skyddsutrustningen utprovad för den enskilde personen? | ||||||||||
29. Används skyddshandskar av rätt sort och med rätt skydd mot t.ex. nötning, genomträngning av kemiska ämnen? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Riskbedömning | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
låg | med | hög | ||||||||
30. Finns dokumenterade och daterade hygienrutiner? | ||||||||||
31. Erbjuds personalen vaccination? | ||||||||||
32. Används handdesinfektion med återfettande tillsats för att minska uttorkning av huden? | ||||||||||
33. Finns rutiner för agerande vid stick- eller skärskada? | ||||||||||
34. Finns behållare för skärande och stickande avfall? | ||||||||||
35. Dokumenteras händelser där personalen exponerats för smittämnen i riskklass 3 och 4? (Exempel på smittämnen i dessa riskklasser är HIV och TBC-bakterier.) |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Riskbedömning | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
låg | med | hög | ||||||||
36. Finns rätt utrustning för den första hjälpen som behövs, t.ex. rätt typ av förbandsutrustning och ev. hjärtstartare? | ||||||||||
37. Finns tillräckligt antal personer med utbildning i Första hjälpen, exempelvis L-ABC (Lägesbedömning - Andning, Blod, Chock) och HLR (hjärt-lungräddning)? | ||||||||||
38. Är brandskyddsutrustning tillgänglig och i fullgott skick? | ||||||||||
39. Finns en för verksamheten anpassad larmutrustning? | ||||||||||
40. Finns utrymningsplaner i tillräckligt antal? | ||||||||||
41. Övas utrymning? | ||||||||||
42. Fungerar rutinerna för säkerhetskopiering, förvaring och kontroll av datafiler? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Riskbedömning | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
låg | med | hög | ||||||||
43. Har inträffade tillbud, arbetsolycksfall och arbetssjukdomar utretts, följts upp och åtgärder vidtagits? | ||||||||||
44. Finns tillräcklig kunskap om riskerna för belastningssjukdomar och belastningsskador? | ||||||||||
45. Finns rutiner för rapportering av tillbud, arbetsolycksfall och arbetssjukdomar? | ||||||||||
46. Finns rutiner för omedelbar anmälan till Arbetsmiljöverket vid dödsfall, svårare personskador, skador som drabbat flera samtidigt eller allvarligt tillbud? | ||||||||||
47. Används www.anmalarbetsskada.se eller något annat system vid anmälan av arbetsskada? | ||||||||||
48. Finns policy och rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Riskbedömning | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
låg | med | hög | ||||||||
49. Är det väl känt vad som räknas som farligt avfall och hur det ska hanteras? | ||||||||||
50. Finns rutiner för hantering av riskavfall, t.ex. smittförande avfall och använda kanyler? | ||||||||||
51. Lämnas så mycket som möjligt av ert avfall till återvinning eller återanvändning (glas, papper, kartong, batterier m.m)? |
Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan |
© Prevent – Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK
Fler checklistor hittar du på www.prevent.se/checklistor
Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.