Checklistan innehåller frågor om verksamhetens arbete för att minska riskerna för sexuella trakasserier. Den kan användas för att öka kunskapen om arbetsmiljö, sexuella trakasserier och lagkrav. Checklistan utgår från diskrimineringslagens struktur, terminologi och regler men hänvisar även till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef eller arbetsledare tillsammans med skyddsombudet eller annan facklig företrädare. Tänk på att lag och föreskrifter inte omfattar kunder eller brukare. Om en anställd utsätts för sexuella trakasserier av kunder eller brukare är det ett arbetsmiljöproblem, men kunder eller brukare kan inte göras ansvariga inom ramen för diskrimineringslagen eller arbetsmiljölagstiftningen. För mer information och tips – klicka på ”i”-symbolen. Tillsynsmyndigheter är Diskrimineringsombudsmannen för DL och Arbetsmiljöverket för AML, SAM och OSA.
Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) SFS 2008:567 Diskrimineringslagen (DL) SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)
Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor
Denna checklista är inte kopplat till ett konto på www.prevent.se och du kan därför endast komma åt den via denna länken:
https://checklists.prevent.se/checklist/answer/175?key=E8TUr5Pw46L64Y8FGAXhfuhJfno8a_CGhw74QWd3-hU
Logga in eller registrera dig för att enkelt komma åt checklistan via Mina sidor på www.prevent.se
Dokumentnamn | |||
---|---|---|---|
Sexuella trakasserier | |||
Checklistans namn | Datum | Version | |
Företag | Framtagen av | Godkänd av | |
Deltagare | |||
Beskrivning | Listan baseras på följande föreskrifter | ||
Checklistan innehåller frågor om verksamhetens arbete för att minska riskerna för sexuella trakasserier. Den kan användas för att öka kunskapen om arbetsmiljö, sexuella trakasserier och lagkrav. Checklistan utgår från diskrimineringslagens struktur, terminologi och regler men hänvisar även till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef eller arbetsledare tillsammans med skyddsombudet eller annan facklig företrädare. Tänk på att lag och föreskrifter inte omfattar kunder eller brukare. Om en anställd utsätts för sexuella trakasserier av kunder eller brukare är det ett arbetsmiljöproblem, men kunder eller brukare kan inte göras ansvariga inom ramen för diskrimineringslagen eller arbetsmiljölagstiftningen. För mer information och tips – klicka på ”i”-symbolen. Tillsynsmyndigheter är Diskrimineringsombudsmannen för DL och Arbetsmiljöverket för AML, SAM och OSA. | AFS 2015:4Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2001:1Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) SFS 2008:567Diskrimineringslagen (DL) SFS 1977:1160Arbetsmiljölagen (AML) |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Har ni undersökt om det finns risk för sexuella trakasserier? | |||||||
A. Är orsakerna till riskerna analyserade? | |||||||
B. Har arbetstagarrepresentanter varit delaktiga i arbetet? | |||||||
2. Har åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier vidtagits? | |||||||
A. Har åtgärderna följts upp och utvärderats? | |||||||
B. Har åtgärderna tidsplanerats? | |||||||
3. Finns dokumentation kring processen för att förhindra sexuella trakasserier? | |||||||
A. Finns en redogörelse för undersökningen av risker? | |||||||
B. Finns en redogörelse för analysen av upptäckta risker? | |||||||
C. Finns en redogörelse för planerade åtgärder? | |||||||
D. Finns en redogörelse för uppföljning och utvärdering av föregående års planerade åtgärder? | |||||||
E. Finns en redogörelse för uppföljning och utvärdering av riktlinjer? | |||||||
F. Finns en redogörelse för uppföljning och utvärdering av rutiner? | |||||||
G. Finns redogörelse för hur samverkan med arbetstagarna har skett? | |||||||
4. Har några enskilda fall av sexuella trakasserier eller repressalier anmälts eller på annat sätt upptäckts de senaste 12 månaderna? | |||||||
A. Har situationen utretts? | |||||||
B. Har situationen lösts? | |||||||
C. Har åtgärder vidtagits för att det inte ska hända igen? | |||||||
5. Är det tydligt vem som har skyldighet att påbörja en utredning, vid kännedom om sexuella trakasserier på arbetsplatsen? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Finns riktlinjer för att förhindra sexuella trakasserier? Det kan till exempel vara en policy som visar att arbetsgivaren inte accepterar sexuella trakasserier. | |||||||
A. Har riktlinjerna följts upp och utvärderats? | |||||||
B. Omfattar riktlinjerna även repressalier? | |||||||
C. Är riktlinjerna kända för chefer och medarbetare? | |||||||
7. Finns rutiner för chefer och anställda om sexuella trakasserier inträffar? | |||||||
A. Har rutinerna följts upp och utvärderats? | |||||||
B. Omfattar rutinerna även repressalier? | |||||||
C. Finns en tydlig ansvarsfördelning i rutinerna? | |||||||
D. Framgår det av rutinerna till vem eller vilka de anställda kan vända sig om de upplever sig trakasserade? | |||||||
E. Finns det i rutinerna en beskrivning av vad som händer när en anställd uppmärksammar arbetsgivaren på sexuella trakasserier? | |||||||
F. Finns det i rutinerna en beskrivning av hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp? | |||||||
G. Finns det i rutinerna en beskrivning av eventuella konsekvenser av sexuella trakasserier? | |||||||
H. Är rutinerna kända för chefer och medarbetare? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. Har de personer som har ett ansvar att utreda och förebygga sexuella trakasserier tillräcklig kunskap och tillräckligt stöd för detta? | |||||||
9. Har cheferna fått utbildning om sexuella trakasserier och diskriminering? | |||||||
10. Har skyddsombud eller facklig förtroendevald fått utbildning om sexuella trakasserier och diskriminering? | |||||||
11. Har de anställda tillräcklig kunskap om vad sexuella trakasserier och diskriminering är? |
Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan |
© Prevent – Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK
Fler checklistor hittar du på www.prevent.se/checklistor
Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.