Checklistan används av ansvarig chef för undersökning av arbetsmiljön. Skyddsombudet ska medverka och anställda bör göras delaktiga vid såväl undersökningen som vid utformning och genomförandet av åtgärder. Denna checklista bör användas efter Prevents checklista Lantbruk - Allmän, som innehåller avsnitten 1. Arbetsledning och 2. Arbetsplatsen. Denna kompletterande checklista, avsnitt 3, finns i flera olika utföranden beroende på produktionsinriktning.
Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2005:16 Buller AFS 2005:15 Vibrationer AFS 2004:6 Användning av traktorer AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor
Dokumentnamn | |||
---|---|---|---|
Lantbruk - Traktorer | |||
Checklistans namn | Datum | Version | |
Företag | Framtagen av | Godkänd av | |
Deltagare | |||
Beskrivning | Listan baseras på följande föreskrifter | ||
Checklistan används av ansvarig chef för undersökning av arbetsmiljön. Skyddsombudet ska medverka och anställda bör göras delaktiga vid såväl undersökningen som vid utformning och genomförandet av åtgärder. Denna checklista bör användas efter Prevents checklista Lantbruk - Allmän, som innehåller avsnitten 1. Arbetsledning och 2. Arbetsplatsen. Denna kompletterande checklista, avsnitt 3, finns i flera olika utföranden beroende på produktionsinriktning. | AFS 2012:2Belastningsergonomi AFS 2005:16Buller AFS 2005:15Vibrationer AFS 2004:6Användning av traktorer AFS 2001:3Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Finns svensk instruktionsbok till traktorn? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Är den bärande konstruktionen i förarhytten hel och utan stora rostangrepp? | |||||||
3. Är förarstolen hel och sitter den fast ordentligt (utan glapp)? | |||||||
4. Fungerar fjädringen och vibrationsdämpningen i förarstolen? | |||||||
5. Kan stolen ställas in så att föraren kan variera sin sittställning samt att stolen kan anpassas till alla som kör? | |||||||
6. Finns det besvärande vibrationer i ratt eller reglage? | |||||||
7. Kontrolleras traktorhyttens vibrationsdämpare regelbundet? (De dämpar inte längre när de är hårda och stela.) | |||||||
8. Kan besvärliga arbetsställningara (vridning av nacke och rygg) undvikas genom användning av speglar eller monitorer? | |||||||
9. Finns klimatanläggning i hytten? | |||||||
10. Vid körning i dammiga miljöer: används rätt sorts dammreducerande filter i friskluftsintagen? | |||||||
11. Är golvet vid förarplatsen fritt från verktyg eller andra lösa delar? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. Finns handtag att hålla i då man kliver i och ur traktorn? | |||||||
13. Är fotstegen hela och rena, samt vinklade på ett säkert sätt? | |||||||
14. Fungerar dörrlås och dörrstopp? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. Fungerar färdbromsen bra, utan att traktorn drar snett vid inbromsning? | |||||||
16. Är spärren för styrbroms alltid inkopplad vid körning på väg? | |||||||
17. Klarar handbromsen en lutning på 10%? | |||||||
18. Finns och fungerar arbetsbelysning, färdbelysning och blinkers på både traktor och vagn? | |||||||
19. Är backspeglarna hela och justerbara? | |||||||
20. Är traktorn försedd baktill med en LGF-skylt (långsamtgående fordon) eller KM-skylt vid färd på väg? | |||||||
21. Är alla reglage tydligt märkta? | |||||||
22. Tar man pauser vid långa körpass? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23. Kontrolleras isens tjocklek? | |||||||
24. Är takluckan öppen? |
Fråga | Ja | Nej | Ej rel. | Kommentar och åtgärd | Ansvarig för utförande | Klart när? | Kontroll utförd. Datum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25. Finns lyftutrustning för däck? | |||||||
26. Används en förlängningsnippel så att man kan stå vid sidan av däcket vid pumpning? | |||||||
27. Fungerar tryckmätaren på pumpen? (Risk för däckexplosion.) | |||||||
28. Kan däck förvaras på ett säkert sätt? (Utan vältrisk.) |
Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan |
© Prevent – Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO och PTK
Fler checklistor hittar du på www.prevent.se/checklistor
Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.
Länken till din checklista kommer inte att sparas på "Mina sidor".